Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller
- Наименование: Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller
- Габариты: 91х84х214
- Цвет: Серый
- Производитель: DJI
Описание
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller
Идеальный дрон - это сочетание гениальной инженерной мысли, передовых технологий и лучшей в мире оптической системы для съемок. Это мечта всех производителей летающих камер. И DJI смогла осуществить эту мечту, когда разработала и произвела на свет не имеющий равных Mavic 2 в двух модификациях: Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom.
DJI Mavic 2 Pro представляет собой полное обновление знаменитой серии складных дронов. Это касается как полетных характеристик, так и съемочного комплекса. Коптер оборудован новыми двигателями, новыми винтами и обновленной конструкцией корпуса, обтекаемость которого выросла на 19 процентов. Улучшились и другие технические параметры: например, скорость на максимуме составила 72 км/ч, время пилотирования выросло до 31 минуты. При этом уровень шума от двигателей сократился в значительной степени.
Инженерам DJI удалось добиться сочетания в новом дроне таких характеристик, как: высокая скорость (на максимуме она достигает 72 км/ч), высокий уровень надежности и прекрасная аэродинамика. Одним из решающих факторов стал редизайн корпуса Mavic 2, за счет чего аэродинамика новой модели на 19% лучше предыдущей - Mavic Pro.
Все, кто хоть раз в жизни, занимался аэрофотосъемкой, хорошо знают, как важно количество времени, которое летательный аппарат может провести в воздухе. Чем дольше полет, тем больше возможностей, тем больше интересных кадров. Создатели Mavic 2 добились того, чтобы даже такой с виду маленький дрон мог провести в полете до 31 минуты времени (при условии соблюдения постоянного скоростного режима в 25 км/ч и безветренной погоде). Длительность полета будет, конечно же, зависеть от конкретных условий пилотирования.
Раньше постоянным правилом было: чем мощнее летательный аппарат, чем выше у него скорость, тем выше уровень шума. Однако если мы имеем дело с Mavic 2, то здесь все наоборот. Двигатели мощнее, скорость больше, а уровень шума намного ниже, чем можно было бы ожидать. И все это благодаря обновленным регуляторам хода синусоидального привода и малошумным пропеллерам.
Полностью обновленная модель знаменитой серии складных дронов Mavic.
Отличительные особенности Mavic 2 Pro (DJI Smart Controller):
- В комплекте пульт DJI Smart Controller с ультраярким дисплеем для более удобной и эффективной работы
- Шведская камера Hasselblad на борту
- CMOS-матрица размером 1 дюйм
- Регулируемая диафрагма
- Цветовой профиль Dlog-M 10 бит
- HDR-видео 10 бит
- Возможность съемки в режиме Hyperlapse
Габариты в сложенном виде:
- ширина – 91 мм
- высота – 84 мм
- глубина – 214 мм
Габариты в разложенном виде:
- ширина – 242 мм
- высота – 84 мм
- глубина – 322 мм
КАМЕРА
Матрица | Матрица 1” CMOS Число эффективных пикселей: 20 миллионов |
---|---|
Объектив | FOV: около 77° 28 мм (эквивалент формата 35 мм) Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Фото: 100-3200 (авто) 100-12800 (ручной) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 5472×3648 |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок серийная съемка: 3/5 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
Цветовой профиль | Dlog-M (10 бит), поддержка видео HDR (HLG 10 бит) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤ 32 Гбайт) exFAT(> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG / DNG (RAW) |
Видеоформаты | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Взлетная масса | 907 г |
---|---|
Размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали | 354 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 4 м/с (режим P) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 72 км/ч (режим S) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время полета (в штиль) | 31 минут (при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания (в штиль) | 29 минут |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,400–2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
GNSS | GPS + ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (при включенной системе визуального позиционирования) |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
СИСТЕМА СЕНСОРОВ
Система сенсоров | Обнаружение препятствий в нескольких направлениях |
---|---|
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м Общий диапазон: 20 - 40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) ижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
СТАБИЛИЗАТОР
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА SMART CONTROLLER *
Батарея | 18650 Li-ion (5000 мА/ч при 7.2 В) |
---|---|
Тип зарядки | Поддерживает адаптеры питания USB с параметрами 12 В/2 A |
Номинальная мощность | 15 Вт |
Объем памяти | ROM 16 Гб с возможностью увеличения за счет карт microSD |
Время зарядки | 2 часа (при использовании адаптера питания типа USB в 12 В/2 A) |
Время работы при полном заряде | 2.5 часов |
Порт видеовыхода | HDMI |
Потребляемый ток / напряжение (порт USB-A) | 5 В/ 900 мА |
Диапазон рабочих температур | от -20° до 40° C |
Диапазон температур хранения | менее 1 месяца: от -30° до 60° C от 1 до 3 месяцев: от -30° до 45° C от 3 до 6 месяцев: от -30° до 35° C более 6 месяцев: от -30° до 25° C |
Диапазон температур зарядки | 5° - 40° C |
Поддерживаемые модели[2] | Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom |
GNSS | GPS+GLONASS |
Габариты | 177.5 x 121.3 x 40 мм (при убранных антеннах и ручках управления) 177.5 x 181 x 60 мм (с выдвинутыми антеннами и ручками управления) |
Вес | около 630 г |
Модель | RM500 |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY
Емкость | 3850 мАч |
---|---|
Напряжение | 15.4 В |
Макс. напряжение зарядки | 17.6 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 59.29 Вт/ч |
Масса нетто | 297 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Вход | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A |
---|---|
Выход | Главный: 17,6 В = 3,41 A или 17,0 В = 3,53 A USB: 5 В=2 А |
Напряжение | 17,6 ± 0,1 В |
Номинальная мощность | 60 Вт |
СОВМЕСТИМЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ
Совместимые карты памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
---|
ПРИЛОЖЕНИЕ
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
---|---|
Имя | DJI GO 4 |
Качество трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 120 - 130 мс |
Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
Системные требования | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше |
Дополнительные услуги
-
Доставка г. Москва 350 рублей (до подъезда)
Доставка г. Москва 450 рублей (до подъезда) внутри садового кольца
Доставка г. Калуга (самовывоз из офиса) - Бесплатно
Доставка до терминала Транспортной Компании отправителя - Бесплатно (для Регионов)